tvn

Rang VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele Aufab
1 4238 Grafk.Siegburg 10 : 0 35 : 10 75 : 25 485 : 267 Auf
2 4145 TC BW Lülsdorf 8 : 2 34 : 11 71 : 28 468 : 313
3 4194 Overath-Heilig 6 : 4 17 : 28 39 : 60 361 : 425
4 4383 Niedersessmar 4 : 6 26 : 19 53 : 42 395 : 354
5 4253 TC Rösrath 2 : 8 14 : 31 34 : 67 348 : 485
6 4074 RW Bad Honnef  2. 0 : 10 9 : 36 26 : 76 282 : 495 Ab
Stand nach 15 von 15 Spielen

Übersicht Spielberichte:

Spiel-Nr Termin Heimverein Gastverein Ergebnis
41325 14/05/11 Sa 14:30 TC Rösrath - Niedersessmar 3 : 6
41316 14/05/11 Sa 14:30 Grafk.Siegburg - TC BW Lülsdorf 7 : 2
41314 14/05/11 Sa 14:30 Overath-Heilig - RW Bad Honnef 2 5 : 4
41318 28/05/11 Sa 14:30 Grafk.Siegburg - TC Rösrath 7 : 2
41315 28/05/11 Sa 14:30 Overath-Heilig - Niedersessmar 5 : 4
41321 28/05/11 Sa 14:30 RW Bad Honnef 2 - TC BW Lülsdorf 0 : 9
41312 18/06/11 Sa 14:30 TC BW Lülsdorf - Niedersessmar 5 : 4
41322 18/06/11 Sa 14:30 RW Bad Honnef 2 - Grafk.Siegburg 2 : 7
41324 18/06/11 Sa 14:30 TC Rösrath - Overath-Heilig 3 : 6
41320 02/07/11 Sa 14:30 Niedersessmar - Grafk.Siegburg 3 : 6
41323 02/07/11 Sa 14:30 TC Rösrath - RW Bad Honnef 2 6 : 3
41311 02/07/11 Sa 14:30 TC BW Lülsdorf - Overath-Heilig 9 : 0
41319 09/07/11 Sa 14:30 Niedersessmar - RW Bad Honnef 2 9 : 0
41317 09/07/11 Sa 14:30 Grafk.Siegburg - Overath-Heilig 8 : 1
41313 09/07/11 Sa 14:30 TC BW Lülsdorf - TC Rösrath 9 : 0

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern. Durch Ihren Besuch stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.